Žiaci školy
| p.č. | meno | základná škola | SVK/FIDE ELO | GPX body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Adamčík | M.R.Štefánika | SVK 1280 | 484/5 | Caissa |
| 2. | Lenka Belešová | M.R.Štefánika | |||
| 3. | Magdaléna Vlčková | M.R.Štefánika | |||
| 4. | Mária Kubicová | M.R.Štefánika | 267/5 | ||
| 5. | Zuzana Kyzeková | M.R.Štefánika | 7/1 | ||
| 6. | Nikola Davidová | M.R.Štefánika | |||
| 7. | Viktória Poliaková | M.R.Štefánika | 295/5 | ||
| 8. | Natália Privarčáková | M.R.Štefánika | |||
| 9. | Sabina Bergerová | M.R.Štefánika | 174/4 | ||
| 10. | Denis Kuka | M.R.Štefánika | 459/5 | ||
| 11. | Samuel Kuka | M.R.Štefánika | 150/4 | ||
| 12. | Simon Heglasík | M.R.Štefánika | 28/1 | ||
| 13. | Oliver Dejčík | M.R.Štefánika | 2/1 | ||
| 14. | Jozef Haluška | M.R.Štefánika | 17/2 | ||
| 15. | Soňa Sekerková | M.R.Štefánika | 11/1 | ||
| 16. | Dominik Rebroš | M.R.Štefánika | |||
| 17. | Jakub Zajac | M.R.Štefánika | 195/4 | ||
| 18. | Miroslav Klieštik | M.R.Štefánika | 259/5 | ||
| 19. | Patrik Baláži | M.R.Štefánika | 108/4 | ||
| 20. | Matúš Adámek | M.R.Štefánika | |||
| 21. | Dominik Klimek | M.R.Štefánika | 342/5 | ||
| 22. | Andrej Staškovan | M.R.Štefánika | |||
| 23. | Michal Adamica | M.R.Štefánika | 4/1 | ||
| 24. | Samuel Sekerka | M.R.Štefánika | 118/4 | ||
| 25. | Marek Kubica | M.R.Štefánika | 159/5 | ||
| 26. | Matej Oravec | M.R.Štefánika | 253/5 | ||
| 27. | Samuel Šumský | M.R.Štefánika | 99/5 | ||
| 28. | Alexander Adamica | M.R.Štefánika | 8/1 | ||
| 29. | Filip Harvaník | M.R.Štefánika | 8/1 | ||
| 30. | Adam Kauzal | M.R.Štefánika | |||
| 31. | Jakub Vlček | M.R.Štefánika | |||
| 32. | Daniel Čimbora | M.R.Štefánika | 221/4 | ||
| 33. | Miroslav Murčo | M.R.Štefánika | 355/5 | ||
| 34. | Erik Samuhel | M.R.Štefánika | 28/1 | ||
| 35. | Martin Vrúbeľ | M.R.Štefánika | 32/2 | ||
| 36. | Šimon Rebroš | M.R.Štefánika | |||
| 37. | Dávid Slivka | Rázusova | 394/5 | ||
| 38. | Matej Dipčár | Rázusova | |||
| 39. | Jakub Cudrák | Rázusova | |||
| 40. | Vsevolod Mogyljuk | Rázusova | 85/2 | ||
| 41. | Roman Gabriš | Rázusova | 166/5 | ||
| 42. | Matej Stuchlík | Rázusova | 63/3 | ||
| 43. | Bohumil Kobolka | Rázusova | 18/2 | ||
| 44. | Tomáš Makuch | Rázusova | |||
| 45. | Tomáš Oľešňaník | Rázusova | |||
| 46. | Lukáš Juriš | Rázusova | 219/5 | ||
| 47. | Viktor Sedláček | Rázusova | |||
| 48. | Samuel Starchoň | Rázusova | |||
| 49. | Fedor Gábriš | Rázusova | 288/5 | ||
| 50. | Tomáš Zachar | Rázusova | |||
| 51. | Marek Zachar | Rázusova | |||
| 52. | Matej Štetiar | Rázusova | |||
| 53. | Tomáš Kondek | Rázusova | |||
| 54. | Štefan Jarabek | Rázusova | 38/1 | ||
| 55. | Monika Kubánková | Rázusova | 27/1 | ||
| 56. | Samuel Slivka | Rázusova | 224/5 | ||
| 57. | Martin Pokorný | Rázusova | 68/3 | ||
| 58. | Juraj Stolárik | Rázusova | |||
| 59. | Marek Machýl | Rázusova | |||
| 60. | Adam Ceniga | Rázusova | 279/5 | ||
| 61. | Lenka Gabrišová | Rázusova | 3/1 | ||
| 62. | Andrej Šamaj | Komenského | |||
| 63. | Peter Šamaj | Komenského | |||
| 64. | Marek Mikula | Komenského | 125/3 | ||
| 65. | Peter Grochal | Komenského | 402/5 | ||
| 66. | Tadeáš Poláček | Komenského | |||
| 67. | Patrik Ďurkáč | Komenského | |||
| 68. | Denis Neimi | Komenského | 1/1 | ||
| 69. | Matúš Kováč | Komenského | 90/4 | ||
| 70. | Timotej Szulowski | Komenského | |||
| 71. | Tobiáš Szulowski | Komenského | |||
| 72. | Patrik Janák | Komenského | 25/1 | ||
| 73. | Kristián Špilko | Komenského | |||
| 74. | Alex Baník | Komenského | |||
| 75. | Matej Mikula | Komenského | 155/3 | ||
| 76. | Michal Kazár | Komenského | |||
| 77. | Marián Trúchly | Komenského | 12/1 | ||
| 78. | Nikola Mazúrová | Komenského | |||
| 79. | Klára Miškovičová | Komenského | |||
| 80. | Paulína Milcová | Komenského | |||
| 81. | Martin Kajánek | Komenského | 59/2 | ||
| 82. | Peter Šulo | Komenského | 236/4 | ||
| 83. | Richard Putyra | M.R.Štefánika | 91/2 | ||
| 84. | Stanislav Birtus | M.R.Štefánika | 8/1 | ||
| 85. | Simon Vakula | M.R.Štefánika | 47/1 | ||
| 86. | Anton Sventek | Komenského | SVK 1404 | mimo poradia | Caissa |
| 87. | Samuel Sventek | Komenského | 434/5 | Caissa | |
| 88. | Jakub Petrík | Komenského | 60/4 | ||
| 89. | Tomáš Krupik | Rázusova | 139/2 | ||
| 90. | Roman Krupik | Rázusova | 62/1 | ||
| 91. | Michal Grupáč | Rázusova | 14/1 | ||
| 92. | Roman Kulla | Podzávoz | 85/3 | ||
| 93. | Adrián Juriš | Podzávoz | |||
| 94. | Pavol Prívara | Podzávoz | |||
| 95. | Petra Michalinová | Podzávoz | |||
| 96. | Lukáš Michalina | Podzávoz | |||
| 97. | Marek Polák | Podzávoz | |||
| 98. | Patrik Polák | Podzávoz | |||
| 99. | Dominik Markuliak | Podzávoz | |||
| 100. | Lukáš Buček | Podzávoz | 41/2 | ||
| 101. | Marek Maslák | Podzávoz | |||
| 102. | Marika Kulová | Podzávoz | |||
| 103. | Marta Najdeková | Podzávoz | |||
| 104. | Dominik Němec | Podzávoz | |||
| 105. | Kristián Hanec | Gymnázium Čadca | 202/3 | ||
| 106. | Vanessa Prengelová | ZŠ Čadca Horelica | 11/1 | ||
| 107. | Matej Kyzek | Rázusova | 51/1 | ||
| 108. | Stanislav Gábriš | Caissa Cadca | 178/3 | Caissa | |
| 109. | |||||
| 110. |
Kysucká šachová škola